5 Porções de Frango Crocante Sem Fritura com Batata-Doce de Cortesia
5 Porções de Frango Crocante Sem Fritura com Batata-Doce de Cortesia
CONFIRA ABAIXO OS ALIMENTOS DE CADA TAMANHO DE MARMITA.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Confira os Valores de Entrega
Confira os Valores de Entrega
Valinhos: R$ 14,90 (Grátis acima de R$ 199,00)
Vinhedo: R$ 14,90 (Grátis acima de R$ 199,00)
Campinas: R$14,90 (Grátis acima de R$ 199,00)
Retirada no Local (Grátis)
131 - Filé de Frango com Empana Gourmet de Milho Natural, Assado - 120g
Filé de Frango Orgânico Empanado
Filé de frango orgânico marinado com páprica doce e picante, alho, raspas de limão e orégano, empanado em flocos de milho natural e assado ao forno até ficar dourado e crocante.
131-Filé de Frango Orgânico com Empana Natural Sem Glúten, Assado ao Forno | ||
Porção: 150g (1 embalagem) | Total | %VD |
Valor Energético | 260 kcal | 13% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Proteínas | 33 g | 66% |
Gorduras Totais | 10 g | 15% |
Gorduras Saturadas | 2.5 g | 13% |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 270 mg | 11% |
132 - Coxa de Frango com Empana Gourmet de Milho Natural, Assado - 120g
Coxa de Frango Orgânica Empanada
Coxa de frango orgânica marinada com páprica doce e picante, alho, raspas de limão e orégano, empanada em flocos de milho natural e assada ao forno até ficar dourada e crocante.
132-Coxa de frango Orgânica com Empana Natural Sem Glúten, Assado ao Forno | ||
Porção: 150g (1 embalagem) | Total | %VD |
Valor Energético | 280 kcal | 14% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Proteínas | 29 g | 58% |
Gorduras Totais | 14 g | 22% |
Gorduras Saturadas | 3.5 g | 18% |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 260 mg | 11% |
133 - Coxinha de Asa com Empana Gourmet de Milho Natural, Assado - 120g
Coxinha da Asa Orgânica Empanada
Coxinha da asa orgânica marinada com páprica doce e picante, alho, raspas de limão e orégano, empanada em flocos de milho natural e assada ao forno até ficar crocante e dourada.
133- Coxinha da asa organica com Empana Natural Sem Glúten, Assado ao Forno | ||
Porção: 150g (1 embalagem) | Total | %VD |
Valor Energético | 290 kcal | 15% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Proteínas | 27 g | 54% |
Gorduras Totais | 17 g | 26% |
Gorduras Saturadas | 4 g | 20% |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 250 mg | 10% |
134 - Tirinhas de Frango com Empana Gourmet de Milho Natural, Assado - 120g
Tirinhas de Frango Orgânico Empanado
Tirinhas de frango orgânico marinadas com páprica doce e picante, alho, raspas de limão e orégano, empanadas em flocos de milho natural e assadas ao forno até ficarem douradas e crocantes.
134- Tirinhas de frango organico com Empana Natural Sem Glúten, Assado ao Forno | ||
Porção: 150g (1 embalagem) | Total | %VD |
Valor Energético | 260 kcal | 13% |
Carboidratos | 9 g | 3% |
Proteínas | 27 g | 54% |
Gorduras Totais | 13 g | 20% |
Gorduras Saturadas | 3 g | 15% |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 240 mg | 10% |
135 - Sobrecoxa de Frango com Empana Gourmet de Milho Natural, Assado - 120g
Sobrecoxa de Frango Orgânica Empanada
Sobrecoxa de frango orgânica marinada com páprica doce e picante, alho, raspas de limão e orégano, empanada em flocos de milho natural e assada ao forno até ficar suculenta por dentro e crocante por fora.
135- Sobrecoxa de frango organico com Empana Natural Sem Glúten, Assado ao Forno | ||
Porção: 150g (1 embalagem) | Total | %VD |
Valor Energético | 285 kcal | 14% |
Carboidratos | 8 g | 3% |
Proteínas | 25 g | 50% |
Gorduras Totais | 17 g | 26% |
Gorduras Saturadas | 4 g | 20% |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 250 mg | 10% |
Grátis - 203 - Batata Doce Fresca Temperada - Porção 200g
Batata Doce
Batata doce cortada na mão, páprica, azeite extravirgem, alho, sal do Himalaia.
BATATA DOCE EM TIRAS | ||
Porção: 200g (1 embalagem) | Total | %VD |
Valor energético (kcal) | 180 kcal | 9% |
Carboidratos (g) | 41 g | 14% |
Proteínas (g) | 4 g | 8% |
Gorduras totais (g) | 6 g | 9% |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 g | 4% |
Gorduras trans (g) | 0 g | -- |
Fibra Alimentar (g) | 6 g | 24% |
Sódio (mg) | 300 mg | 13% |
